基本資料檔目前初步已完成。目前提供計畫內部人員測試。以下為基本資料檔的說明。
一、檔案概述
基本資料檔為,合併資料模組畫設計的基礎,檔案內包含受訪者性別、年齡、出生地、最高教育程度等基本資訊,希望以此做為串連其他各題組的基礎。本次合併資料以華人家庭計畫目前已正式釋出的主樣本問卷為準,並配合樣本名單資料、問卷圖檔進行校正與串連。基本資料檔中,包含1999-2006年曾經接受過主樣本問卷(RR問卷)或子女主樣本問卷(RCI問卷)訪問的所有受訪者基本資訊。
二、欄位及處理原則說明
欄位名稱 | 中文名稱 | 選項數值說明 | 處理規則說明 |
id | 受訪者編號 | | 統一為最新7碼編碼規則,數字格式。 |
gender | 性別 | (1) 男性 (2) 女性 | 性別、年次經各波次訪問結果、樣本名單交叉比對,如有不一致的情形重新查閱圖檔確認實際年次。性別不一致情形除重新查閱圖檔外並配合身份證字號校正。 |
Birthy | 出生年次 | 民國紀元年 | |
birthloca01 | 請問您的出生地是 | (1) 台灣 (2) 中國大陸 (3) 港澳 (4) 外國 | 合併第一波問卷的變項。部份子女主樣本並未問過RCI問卷,則以子女問卷的答案補充,子女問卷並沒有問birthloca03,因此此種情形birhtloca03為missing。有部份子女樣本沒有問過C問卷,也沒有問過RCI,因此,此部份完全missing。 |
Birthloca02 | 出生地之地區碼 | | |
Birthloca03 | 出生後在該地住了多久?__年 | | |
Edu | 請問您最高的教育程度是什麼? | (01) 無 (02) 自修 (03) 小學 (04) 初(國)中 (05) 初職 (06) 高中普通科 (07) 高中職業科 (08) 高職 (09) 五專 (10) 二專 (11) 三專 (12) 技術學院 (13) 大學 (14) 碩士 (15) 博士 (99) 遺漏值 | 以最後一次詢問此題的答案為準。 若回答結果為97,則重新翻查圖檔歸類。 若最後一次最高教育程度答案為96,以前一次為準。 |
Year | 初次進入主樣本追蹤的時間 | 西元紀元 | 第一波訪問受訪者的西元年。若未經第一波訪問,過錄9999 |
三、樣本編號修正
在核對的問卷的過程中,發現23筆樣本編號或性別錯誤,修正清單如下:
編號 | 問卷代號 | 修正內容 |
5230300 | ri2000 | 性別修正為2 |
6250270 | ri2000 | 性別修正為2 |
210170 | RR2003 | 性別修正為2 |
3210080 | RR2003 | 編號修改為3120080 |
3230360 | RR2003 | 性別修正為1 |
8020040 | RR2003 | 性別修正為2 |
5021590 | Ri2003 | 性別修正為2 |
6140060 | rr2006 | 性別修正為1 |
1021130 | ri2003 | 編號修改為1021140 |
1021140 | ri2003 | 編號修改為1021130 |
8050050 | ri2003 | 編號修改為8051050 |
8050050 | rr2006 | 性別修正為1 |
1230070 | RR2003 | 修改編號為1220070 |
5210990 | RR2003 | 修改編號為5210090 |
10160 | RR2003 | 修改編號為6010160 |
3120010 | RR2003 | 修改編號為3130010 |
4290190 | rr2006 | 修改編號為4250190 |
6050200 | rr2003 | 修改編號為6040200 |
6010490 | rr2004 | 修改編號為6011490 |
9050840 | rr2002 | 修改編號為9050480 |
120221 | C2004 | 修改編號為0120222 |
3160211 | C2004 | 修改編號為3160212 |
7110092 | C2004 | 修改編號為7110091 |
沒有留言:
張貼留言