合併題目 | merge | RI1999 | RI2000 | RII2000 | RII2001 | RIII2001 | RR2002 | RI2003 | RR2003 | RCI2004 | RR2004 | RCI2005 | RR2005 | RR2006 |
請問您目前有工作嗎? | c01 | c01 | c01 | c01 | c01 | a12 | c01 | c01 | a07 | |||||
請問您在今年內曾有過工作嗎? | c02 | c02 | c02 | c02 | c02 | a03 | c02 | |||||||
請問您目前/今年沒有工作的原因是什麼? | c03 | c03 | c03 | c02 | c19 | a09 | a12 | c03 | a13 | c03 | a04a | c03 | a20 | a20 |
請問您沒有工作已經有多久了? | c04z01 | a04b01 | ||||||||||||
若不到一年,沒工作約有_月又_週(若超過一年,沒工作約有_年又_月) | c04z02 | a04b02 | ||||||||||||
___月(週) | c04z03 | a04b03 | ||||||||||||
請問從我們去年一月訪問到這次訪問的期間,您的工作情況有改變嗎? | c05a01 | c01a | a03a | a03a | a11a | a08a01 | ||||||||
換過__次工作;這份工作已做了多久?__年 | c05a02 | a08a02 | ||||||||||||
從我們去年1月訪問到這次訪問的期間內,您總共做過幾份工作? 份 | c05b | c15 | ||||||||||||
如果您繼續從事去年的工作,請問您的職位或工作內容有改變嗎? | c06z01 | c01b | a03b | |||||||||||
如果您繼續從事去年的工作,請問您的職位,工作地點或工作內容沒有改變 | c06z02 | a03b04 | a11b04 | a08b04 | ||||||||||
請問您目前的工作與去年1月的工作有何不同?雇主改變 | c06z03 | |||||||||||||
請問您目前的工作與去年1月的工作有何不同?去年1月後才開始工作 | c06z04 | |||||||||||||
如果您繼續從事去年的工作,請問您的職位有改變嗎? | c06z05 | a03b01 | a16a01 | a11b01 | a08b01 | |||||||||
如果您繼續從事去年的工作,請問您的工作地點有改變嗎? | c06z06 | a03b02 | a16a02 | a11b02 | a08b02 | |||||||||
如果您繼續從事去年的工作,請問您的工作內容有改變嗎? | c06z07 | a03b03 | a16a03 | a11b03 | a08b03 | |||||||||
請問您目前的工作與去年1月的工作有何不同?沒有改變 | c06z08 | a16a04 | ||||||||||||
請問您目前的工作與去年1月的工作有何不同?其他 | c06z09 | |||||||||||||
請問您換工作是因為 | c07a | c02 | a04 | |||||||||||
請問您是否自願離開原來的工作單位? | c07b | a04a | a15a | a12a | a10a | |||||||||
請問您自願離開原來工作單位的原因是什麼? | c07c | a04b | a15b | a12b | a10b | |||||||||
請問您非自願離開原來工作單位的原因是什麼? | c07d | a04c | a15c | a12c | a10c | |||||||||
您這份工作的行業 | c08a01 | c04a01 | c04a01 | c03a01 | c03a01 | a05a01 | a05a01 | c04a1 | a16b01 | c04a01 | a05a01 | c04a01 | a13a01 | a11a01 |
您這份工作的職業 | c08a02 | c04a02 | c04a02 | c03a02 | c03a02 | a05a02 | a05a02 | c04a2 | a16b02 | c04a02 | a05a02 | c04a02 | a13a02 | a11a02 |
您是在為誰工作? | c08b | c04b | c04b | c03b | c03b | a05b | a05b | c04b | a16c | c04b | a05b | c04b | a13b | a11b |
您這份工作的公司約有多少位員工? | c08c | c05 | c05 | c04 | c04 | a05c | c05 | a16d | c05 | a05c | c05 | a13c | a11c | |
您這份工作的地點是在那裡? | c08d01 | c06z01 | c06z01 | c05z01 | c06z01 | a06a01 | c06z1 | a17a01 | c06z01 | a06a01 | c06z01 | a14a01 | a12a01 | |
地區碼 | c08d02 | c06z02 | c06z02 | c05z02 | c06z02 | a06a02 | c06z2 | a17a02 | c06z02 | a06a02 | c06z02 | a14a02 | a12a02 | |
在正常的情形下,您這份工作平均每週工作幾小時?__小時 | c08e | c07 | c07 | c07 | c08 | a08 | a09 | c07 | a20 | c07 | a09 | c07 | a17 | a14 |
按小時,按月等方式定期領薪水 | c08f01 | c06a01 | c07a01 | a07a01 | a08a01 | a19a01 | a08a01 | a16a01 | a13a01 | |||||
每月平均約__元 | c08f02 | c06a02 | c07a02 | a07a02 | a08a02 | a19a02 | a08a02 | a16a02 | a13a02 | |||||
您這份工作收入是按小時,按日計酬支領收入? | c08f03 | |||||||||||||
您這份工作收入是按小時,按日計酬,每月平均約__元 | c08f04 | |||||||||||||
您這份工作收入是按月計酬支領收入? | c08f05 | |||||||||||||
您這份工作收入是按月計酬,每月平均約__元 | c08f06 | |||||||||||||
業績獎金,分紅等不固定的收入 | c08f07 | c06a03 | c07a03 | a07a03 | a08a03 | a19a03 | a08a03 | a16a03 | a13a03 | |||||
每月平均約__元 | c08f08 | c06a04 | c07a04 | a07a04 | a08a04 | a19a04 | a08a04 | a16a04 | a13a04 | |||||
您這份工作收入是按件計酬? | c08f09 | a13a05 | ||||||||||||
您這份工作收入是按件計酬,每月平均約__元 | c08f10 | a13a06 | ||||||||||||
其他來源 | c08f11 | c06a05 | c07a05 | a07a05 | a08a05 | a19a05 | a08a05 | a16a05 | a13a07 | |||||
每月平均約__元 | c08f12 | c06a06 | c07a06 | a07a06 | a08a06 | a19a06 | a08a06 | a16a06 | a13a08 | |||||
您這份工作平均每個月的收入大約有多少?__元 | c08g | c08 | c08 | c06b | c07b | a07b | a08b | c08 | a19b | c08 | a08b | c08 | a16b | a13b |
您這份工作大約做了多久? | c08h01 | c08z01 | c09z01 | a08a01=2則a08a02=c08h02 | ||||||||||
您這份工作大約做了多少年?__年 | c08h02 | c09 | c09 | c08z02 | c09z02 | c09 | c09 | c09 | ||||||
__個月 | c08h03 | c10 | c08z03 | c09z03 | ||||||||||
您的這份工作是以何種方式找到的? | c08i | c05 | a06 | a07 | a18 | a07 | a15 | a09 | ||||||
平常您每天上下班總共需要多少交通時間? | c08j01 | a12b01 | ||||||||||||
平常您每天上下班總共需要多少交通時間?(以最常用的交通工具為主) | c08j02 | c10 | c11 | a06b | a17b | a06b | a14b | a12b02 | ||||||
您覺得您目前的工作在未來的一年之內穩定嗎? | c08k | c09 | c10 | |||||||||||
請問您在去年是否有工作? | c09a | c10 | c11 | c10 | c10 | a12 | c10 | |||||||
你去年做最久的工作是否就是目前的這份工作? | c09b | c11 | c12 | c11 | c11 | a14 | c11 | |||||||
在去年之中,您那份工作平均每週工作幾小時?__小時 | c09c | c12 | c13 | c12 | c12 | a20 | c12 | |||||||
您去年那份工作平均每個月的收入大概多少?__元 | c09d | c13 | c14 | c13 | c13 | a19b | c13 | |||||||
在去年農曆年前(民國87年1月),您這份工作一共領到多少年終獎金?__元 | c09e | c14 | c15z01 | c14 | c14 | c14 | ||||||||
請問您目前有在找工作嗎? | c10z01 | c15z02 | c16z01 | a13a01 | c15z1 | c15z01 | c15z01 | |||||||
若有,已找了__月 | c10z02 | c15z03 | a13a02 | c15z2 | c15z02 | c15z02 | ||||||||
若有,又__週 | c10z03 | c16z02 | a13a03 | c15z3 | c15z03 | c15z03 | ||||||||
您在做這份工作時,是否會用到電腦? | c11 | c11 | c12 | |||||||||||
請問您過去這一個月之內有沒有在找工作? | c12z01 | c16z01 | a23a01 | a21a01 | a21a01 | |||||||||
若有找工作,到目前為止已找了__月 | c12z02 | a23a02 | a21a02 | a21a02 | ||||||||||
週 | c12z03 | c16z02 | a23a03 | a21a03 | a21a03 | |||||||||
您希望找的是什麼樣的工作? | c13 | c17 | c17 | |||||||||||
您最主要用什麼方法找尋工作? | c14a | a13b | a23b | a21b | a21b | |||||||||
您用什麼方法找尋工作?家人介紹 | c14b01 | c18z01 | c18z01 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?親戚介紹 | c14b02 | c18z02 | c18z02 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?同鄉介紹 | c14b03 | c18z03 | c18z03 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?朋友介紹 | c14b04 | c18z04 | c18z04 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?老師介紹 | c14b05 | c18z05 | c18z05 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?向公私之就業服務機構求職 | c14b06 | c18z06 | c18z06 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?看徵才啟事 | c14b07 | c18z07 | c18z07 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?自己去找 | c14b08 | c18z08 | c18z08 | |||||||||||
您用什麼方法找尋工作?其他 | c14b09 | c18z09 | c18z09 | |||||||||||
除了上面所談到的這份工作之外,您目前還有其他的兼差嗎? | c15a | a10 | a21 | a10 | a18 | a18 | ||||||||
您這份兼差的行業 | c15b01 | a11a01 | a22a01 | a11a01 | a19a01 | a19a01 | ||||||||
您這份兼差的職業 | c15b02 | a11a02 | a22a02 | a11a02 | a19a02 | a19a02 | ||||||||
請問這份兼差是在為誰工作? | c15c | a11b | a22b | a11b | a19b | a19b | ||||||||
這份兼差平均每個月的總收入大約有多少?__元 | c15d | a11c | a22c | a11c | a19c | a19c | ||||||||
在正常的情形下,您這份兼差平均每週大約工作幾個小時?__小時 | c15e | a11d | a22d | a11d | a19d | a19d | ||||||||
除了健保之外,請問您主要保下列的哪一類保險? | c16 | a15 | ||||||||||||
請問去年(94年)6,7月時,您選擇(或被指定)的是勞工退休金新制還是舊制? | c17a | a16 | ||||||||||||
請問您適用勞工退休金新制或舊制,是如何決定的? | c17b | a17 | ||||||||||||
在95年1月到12月之中,您是否曾經領取政府失業保險金? | c18 |
華人家庭動態資料庫從1999年迄今,在台灣每年進行追蹤調查,記錄了台灣五千多個家庭過去十多年來的變化。但隨著資料的不斷累積,龐大的數據資料及複雜的樣本、問卷結構使得研究者的進入障礙越來越高。為了方便使用者操作,因此有了建立合併資料的構想。這裡記錄了我的工作歷程及相關資料。也歡迎有興趣的人跟我一起討論。
2011年11月17日 星期四
工作資訊題目整理
工作資訊是華人家庭計劃每年必問的核心題組,也是合併資料工作優先處理的幾個題組之一。目前歷年資料的合併及資料修補已經告一段落,再將資料調整成正式資料庫格式前,必須將歷年題目整理,並統一名稱。以下便是整理表。其中merge為合併後的統一變數名稱。
訂閱:
文章 (Atom)